앞서 차트 분석을 통한 변동성과 모멘텀 전략으로 그래프가 우상향 하는 종목들만 랭킹을 뽑아서 거래대금과 연간환산수익률(CAGR) 이 높은 기준들로 주식은 KRX에 등록된 KOSPI 943개(2021년 12월 16일 기준)와 KOSDAQ 1533개(2021년 12월 16일기준), 코인은 업비트(upbit)에 상장된 109개(2021년 12월 16일 기준)중에서 추천 목록을 자동으로 데이터 모델링을 해보았다.
주식과 코인 종목들의 실시간 거래 상황을 시계열 자료들을 빅데이터 분석용 언어인 Python에 의해서 알고리즘을 이용해 AI 인공지능으로 우상향 상승 그래프나 급등주 종목들로 추천하는 것들을 리스트에 올렸다.
📈 KOSPI 코스피
943/943 (100.0%) COMPLETED: ticker=003280
Date: 2021-12-17T01:02:24 KST
KOSPI | 249420 | 일동제약 | 32750 | 162036548850 | 0.075 | 0.201 | 0.395 | 0.105 | 0.073 | 0.080 | 1.769 | 0.035 | 47,740.756 |
KOSPI | 024890 | 대원화성 | 4425 | 140193414855 | 0.013 | 0.046 | 0.083 | 0.144 | 0.090 | 0.069 | 0.980 | 0.079 | 15.253 |
KOSPI | 004140 | 동방 | 4235 | 89497305510 | 0.050 | 0.056 | 0.085 | 0.097 | 0.073 | 0.050 | 0.464 | 0.026 | 8.146 |
KOSPI | 090350 | 노루페인트 | 13300 | 41762088000 | 0.032 | 0.005 | 0.105 | 0.054 | 0.087 | 0.077 | 1.098 | 0.136 | 140.757 |
코스피는 상승 모멘텀 분석결과 4개 종목이 추천 되었다.
일동제약(249420), 대원화성(024890), 동방(004140), 노루페인트(090350)
관련 종목에 대한 재무 분석 자료는 각 종목에 네이버 증권으로 링크 주소 연결해 두었으니 참고하기 바란다.
KOSPI 상승 종목 4개 상관관계를 분석해보았다.
📈 KOSDAQ 코스닥
1533/1533 (100.0%) COMPLETED: ticker=238490
Date: 2021-12-17T01:08:36 KST
KOSDAQ | 256840 | 한국비엔씨 | 27200 | 1174692713250 | 0.138 | 0.197 | 0.223 | 0.140 | 0.091 | 0.095 | 2.383 | 0.298 | 62.398 |
KOSDAQ | 108490 | 로보티즈 | 19350 | 276600419200 | 0.137 | 0.197 | 0.331 | 0.123 | 0.120 | 0.068 | 1.620 | 0.060 | 2,604.417 |
KOSDAQ | 039290 | 인포뱅크 | 19100 | 252442008200 | 0.038 | 0.086 | 0.210 | 0.116 | 0.151 | 0.104 | 1.186 | 0.021 | 450.752 |
KOSDAQ | 057030 | YBM넷 | 8990 | 245514491740 | 0.152 | 0.187 | 0.234 | 0.111 | 0.074 | 0.053 | 1.225 | 0.068 | 33.887 |
KOSDAQ | 193250 | 와이제이엠게임즈 | 3715 | 188822977095 | 0.055 | 0.064 | 0.035 | 0.136 | 0.090 | 0.093 | 1.508 | 0.200 | 26.543 |
KOSDAQ | 063080 | 컴투스홀딩스 | 145500 | 163028488500 | 0.056 | 0.030 | 0.000 | 0.067 | 0.057 | 0.056 | 1.274 | 0.300 | -0.967 |
KOSDAQ | 049180 | 셀루메드 | 7900 | 139454375340 | 0.077 | 0.160 | 0.227 | 0.176 | 0.106 | 0.061 | 1.135 | 0.034 | 184.658 |
KOSDAQ | 066310 | 큐에스아이 | 23350 | 123399777900 | 0.133 | 0.199 | 0.277 | 0.114 | 0.091 | 0.062 | 0.831 | 0.032 | 900.580 |
KOSDAQ | 117730 | 티로보틱스 | 9220 | 115001137510 | 0.069 | 0.109 | 0.146 | 0.093 | 0.070 | 0.051 | 0.760 | 0.046 | 64.260 |
KOSDAQ | 090360 | 로보스타 | 24300 | 99282294750 | 0.095 | 0.121 | 0.185 | 0.107 | 0.086 | 0.052 | 0.992 | 0.067 | 86.892 |
KOSDAQ | 090710 | 휴림로봇 | 953 | 88226294365 | 0.063 | 0.091 | 0.170 | 0.104 | 0.110 | 0.067 | 1.347 | 0.099 | 209.413 |
KOSDAQ | 235980 | 메드팩토 | 67900 | 84851286300 | 0.039 | 0.116 | 0.203 | 0.125 | 0.078 | 0.060 | 1.009 | 0.052 | 205.258 |
KOSDAQ | 121850 | 코이즈 | 4365 | 82574767740 | 0.270 | 0.536 | 0.793 | 0.101 | 0.099 | 0.083 | 2.304 | 0.088 | 373,480.027 |
KOSDAQ | 066410 | 버킷스튜디오 | 7340 | 71463222400 | 0.026 | 0.034 | 0.093 | 0.062 | 0.067 | 0.066 | 0.741 | 0.044 | 12.961 |
KOSDAQ | 108860 | 셀바스AI | 10350 | 63231754740 | 0.010 | 0.002 | 0.108 | 0.078 | 0.087 | 0.079 | 0.977 | 0.094 | 379.727 |
KOSDAQ | 119500 | 포메탈 | 4690 | 51773520090 | 0.044 | 0.083 | 0.125 | 0.126 | 0.099 | 0.053 | 0.687 | 0.049 | 32.307 |
KOSDAQ | 068330 | 일신바이오 | 4595 | 49911717735 | 0.079 | 0.119 | 0.161 | 0.149 | 0.095 | 0.053 | 0.977 | 0.031 | 25.519 |
KOSDAQ | 051380 | 피씨디렉트 | 28500 | 49118893900 | 0.187 | 0.373 | 0.585 | 0.195 | 0.139 | 0.079 | 1.575 | 0.032 | 98,072.231 |
KOSDAQ | 011040 | 경동제약 | 13500 | 45035891350 | 0.038 | 0.062 | 0.078 | 0.082 | 0.057 | 0.058 | 0.499 | 0.036 | 19.976 |
KOSDAQ | 190510 | 나무가 | 12600 | 43898655000 | 0.071 | 0.097 | 0.148 | 0.061 | 0.076 | 0.068 | 0.808 | 0.026 | 148.554 |
KOSDAQ | 037440 | 희림 | 7850 | 42045417110 | 0.041 | 0.029 | 0.057 | 0.057 | 0.080 | 0.069 | 0.920 | 0.067 | 29.708 |
KOSDAQ | 293780 | 압타바이오 | 37950 | 31076847250 | 0.019 | 0.075 | 0.117 | 0.091 | 0.074 | 0.053 | 0.912 | 0.081 | 1.282 |
KOSDAQ | 095500 | 미래나노텍 | 5880 | 29354350100 | 0.007 | 0.056 | 0.200 | 0.052 | 0.102 | 0.067 | 1.142 | 0.046 | 85.330 |
KOSDAQ | 150900 | 파수 | 13900 | 29333993500 | 0.068 | 0.099 | 0.190 | 0.057 | 0.084 | 0.055 | 0.811 | 0.075 | 24.943 |
KOSDAQ | 099440 | 스맥 | 1995 | 27597359310 | 0.070 | 0.100 | 0.149 | 0.087 | 0.090 | 0.056 | 0.562 | 0.012 | 61.870 |
KOSDAQ | 382800 | 지앤비에스엔지니어링 | 20400 | 26014307450 | 0.036 | 0.065 | 0.192 | 0.096 | 0.076 | 0.083 | 0.837 | 0.061 | 15,159.751 |
KOSDAQ | 182400 | 엔케이맥스 | 23500 | 24022159150 | 0.011 | 0.017 | 0.060 | 0.082 | 0.058 | 0.062 | 0.904 | 0.110 | 42.763 |
KOSDAQ | 056080 | 유진로봇 | 4700 | 20167553570 | 0.028 | 0.116 | 0.278 | 0.119 | 0.119 | 0.065 | 1.306 | 0.002 | 2,954.220 |
KOSDAQ | 105330 | 케이엔더블유 | 14750 | 7152764150 | 0.025 | 0.031 | 0.077 | 0.083 | 0.063 | 0.058 | 0.974 | 0.133 | -0.167 |
KOSDAQ | 317830 | 에스피시스템스 | 6600 | 5718004090 | 0.028 | 0.060 | 0.122 | 0.099 | 0.114 | 0.063 | 0.827 | 0.018 | 27.428 |
KOSDAQ | 333430 | 일승 | 2555 | 4947132915 | 0.025 | 0.045 | 0.083 | 0.114 | 0.109 | 0.066 | 0.577 | 0.023 | 5.138 |
KOSDAQ | 009300 | 삼아제약 | 20900 | 3473486450 | 0.015 | 0.070 | 0.125 | 0.148 | 0.096 | 0.061 | 0.823 | 0.050 | 26.086 |
KOSDAQ | 134580 | 디엠티 | 9200 | 3320461660 | 0.025 | 0.054 | 0.054 | 0.080 | 0.053 | 0.072 | 0.840 | 0.089 | 404.736 |
KOSDAQ | 187660 | 에이디엠코리아 | 5850 | 1520653900 | 0.003 | 0.014 | 0.092 | 0.053 | 0.081 | 0.055 | 0.748 | 0.020 | 356.422 |
코스닥은 상승 모멘텀 분석 결과 34개 종목이 추천되었다.
한국비엔씨, 로보티즈, 인포뱅크, YBM넷, 와이제이엠게임즈, 컴투스홀딩스, 셀루메드, 큐에스아이, 티로보틱스, 로보스타, 휴림로봇, 메드팬토, 코이즈, 버킷스튜디오, 세바스AI, 포메탈, 일신바이오, 피씨디렉트, 경동제약, 나무가, 희림, 압타바이오, 미래나노텍, 파수, 스맥, 지에비에스엔지니어링, 에네에맥스, 유진로봇, 케이엔더블유, 에스파시스템스, 일승, 삼아제약, 디엠티, 에이디엠코리아
256840, 108490, 039290, 057030, 193250,
063080, 049180, 066310, 117730, 090360,
090710, 235980, 121850, 066410, 108860,
119500, 068330, 051380, 011040, 190510,
037440, 293780, 095500, 150900, 099440,
382800, 182400, 056080, 105330, 317830,
333430, 009300, 134580, 187660
코스피와 코스닥 이들의 상관관계를 알아보았다.
위 주식 종목 추천에서 상관 관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.
📈 COIN 코인
109/109 (100.0%) COMPLETED: market=KRW-NEAR
Date: 2021-12-17T00:59:48 KST
KRW-WAVES | 웨이브 | 23,220.000 | 44,952,703,536.225 | 0.102 | 0.141 | 0.103 | 0.138 | 0.098 | 0.056 | 1.655 | 0.234 | -0.710 |
KRW-ICX | 아이콘 | 1,540.000 | 17,640,488,408.226 | 0.042 | 0.049 | 0.024 | 0.080 | 0.059 | 0.052 | 1.175 | 0.175 | -0.825 |
KRW-BAT | 베이직어텐션토큰 | 1,485.000 | 56,195,554,968.677 | 0.057 | 0.061 | 0.028 | 0.080 | 0.060 | 0.051 | 1.420 | 0.191 | -0.981 |
KRW-BORA | 보라 | 1,195.000 | 440,698,531,639.163 | 0.126 | 0.173 | 0.155 | 0.143 | 0.089 | 0.061 | 2.108 | 0.193 | 19.563 |
KRW-AQT | 알파쿼크 | 4,715.000 | 55,092,609,139.459 | 0.054 | 0.055 | 0.020 | 0.091 | 0.083 | 0.063 | 1.226 | 0.183 | -0.902 |
KRW-SAND | 샌드박스 | 6,480.000 | 541,470,104,338.265 | 0.032 | 0.024 | 0.015 | 0.061 | 0.059 | 0.051 | 1.157 | 0.127 | -0.554 |
KRW-STX | 스택스 | 2,785.000 | 141,358,255,129.893 | 0.042 | 0.073 | 0.049 | 0.097 | 0.061 | 0.054 | 1.580 | 0.190 | -0.799 |
KRW-MATIC | 폴리곤 | 2,695.000 | 252,534,258,443.801 | 0.041 | 0.066 | 0.017 | 0.085 | 0.052 | 0.057 | 1.477 | 0.238 | -0.966 |
코인은 상승 모멘텀 분석 결과 8개 종목이 추천되었다.
웨이브(WAVES), 아이콘(ICX), 베이직어텐션토큰(BAT), 보라(BORA), 알파쿼크(AQT), 샌드박스(SAND), 스택스(STX), 폴리곤(MATIC)
이들의 상관관계를 알아보았다.
위 코인 종목에 대한 상관관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.
위에 명시된 종목은 데이터 모델링에 근거하여 종목을 선정했을때, 투자 수익에 상승과 하락을 책임 지지않습니다.
자신만의 투자 스타일이나 포트폴리오를 만드는데 참고용으로 사용하시기를 바랍니다.
여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍 |
🔖 위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다. |
위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 이메일로 연락주시면 답변드리겠습니다.
<무단전재 및 재배포 불가>
감사합니다
'퀀트투자 Quant Investment' 카테고리의 다른 글
주식과 코인 상승 급등주 AI 추천 2021년 12월 24일 (0) | 2021.12.24 |
---|---|
주식과 코인 상승 급등주 AI 추천 2021년 12월 23일 (0) | 2021.12.23 |
주식과 코인 모멘텀 전략 2021년 12월 16일 (0) | 2021.12.16 |
주식투자 vs. 코인투자 비교 (0) | 2021.12.15 |
주식과 코인 비교 2021년 12월 4일 (0) | 2021.12.04 |
댓글