본문 바로가기
퀀트투자 Quant Investment

주식과 코인 상승 급등주 AI 추천 2021년 12월 24일

by Sunny Park 2021. 12. 24.

- 변동성 모멘텀 전략편 - 

 

앞서 차트 분석을 통한 변동성과 모멘텀 전략으로 그래프가 우상향 하는 종목들만 랭킹을 뽑아서 거래대금과 연간환산수익률(CAGR) 이 높은 기준들로  주식은 KRX에 등록된 KOSPI 943개(2021년 12월 16일 기준)와  KOSDAQ 1533개(2021년 12월 16일기준),  코인은 업비트(upbit)에 상장된 109개(2021년 12월 16일 기준)중에서  추천 목록을 자동으로 데이터 모델링을 해보았다.

주식과 코인 종목들의 실시간 거래 상황을 시계열 자료들을 빅데이터 분석용 언어인 Python에 의해서 알고리즘을 이용해 AI 인공지능으로 우상향 상승 그래프나 급등주 종목들로 추천하는 것들을 리스트에 올렸다. 

 

📈 KOSPI 코스피

943/943 (100.0%) COMPLETED: ticker=003280
Date: 2021-12-24T15:03:29 KST
marketsymbolnametrade_priceacc_trade_price
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr012345

 

KOSPI 084680 이월드 2965 196743886905 0.102 0.196 0.313 0.149 0.145 0.079 1.082 0.050 245.970
KOSPI 092200 디아이씨 5390 45479540280 0.178 0.233 0.262 0.106 0.093 0.059 1.307 0.080 56.485
KOSPI 030790 비케이탑스 4185 38873605250 0.069 0.067 0.230 0.095 0.159 0.085 1.864 0.183 796.175
KOSPI 006380 카프로 4890 37391331985 0.082 0.161 0.236 0.155 0.116 0.060 0.768 0.075 96.114
KOSPI 013700 까뮤이앤씨 2590 11299797830 0.042 0.081 0.145 0.078 0.055 0.064 0.728 0.041 42.165
KOSPI 010640 진양폴리 6470 2796230530 0.013 0.061 0.095 0.115 0.082 0.062 0.872 0.065 256.613

 

코스피는 상승 모멘텀 분석결과 6개 종목이 추천 되었다.

이월드(084680), 디아이씨(092200), 비케이탑스(030790), 카프로(006380), 까뮤이앤씨(013700), 진양폴리(010640)

 

관련 종목에 대한 재무 분석 자료는 각 종목에 네이버 증권으로 링크 주소 연결해 두었으니  참고하기 바란다.

KOSPI 상승 종목 6개에 대하여 상관관계를 분석해보았다.

 

위 주식 종목 추천에서 상관 관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.

 

효율적 투자선(Efficient Frontier Portfolio)를 위한 몬테카를로 시뮬레이션으로  랜덤 포트폴리오를 구성해 보았다.

 

 

Efficient Frontier Portfolio 에 대하여 궁금하신 사항은 댓글로 남겨주시면 상세하게 설명드리겠습니다.

 

 

포트폴리오에서 샤프비율(sharpe ratio, 리스크프리미업 대비 수익률이 가장 좋은 비율)에서 비케이탑스가 가장 높은 비중(61.6%)으로 구성을 추천 했고, 이 종목의 1주일, 3개월 간의 주식 시세 차트 변화를 살펴보았다.

 

 

 

포트폴리오에서 샤프비율(sharpe ratio, 리스크프리미업 대비 수익률이 가장 좋은 비율) 에서  두번째로  비중(22.2%)이 높은 구성을 추천 했던 까뮤이엔씨 종목의 1주일, 3개월 간의 주식 시세 차트 변화이다.

 

📈 KOSDAQ 코스닥

1535/1535 (100.0%) COMPLETED: ticker=238490
Date: 2021-12-24T14:51:37 KST
marketsymbolnametrade_priceacc_trade_price
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr012345678910111213141516171819202122232425262728

 

KOSDAQ 005290 동진쎄미켐 45750 369160187300 0.045 0.090 0.233 0.066 0.089 0.051 0.922 0.071 184.674
KOSDAQ 214270 FSN 12000 225050750700 0.043 0.055 0.053 0.095 0.074 0.057 0.879 0.141 1.733
KOSDAQ 063080 컴투스홀딩스 187500 220612279500 0.068 0.122 0.218 0.091 0.078 0.066 0.939 0.151 135.275
KOSDAQ 215100 로보로보 5670 203172050750 0.104 0.202 0.330 0.149 0.150 0.117 1.205 0.072 7,572.456
KOSDAQ 114450 KPX생명과학 9970 113747784050 0.054 0.191 0.307 0.191 0.120 0.077 1.361 0.050 979.556
KOSDAQ 066670 디스플레이텍 8600 98284874450 0.044 0.101 0.172 0.116 0.140 0.075 0.665 0.048 17.120
KOSDAQ 217600 켐온 3835 97148922120 0.045 0.097 0.181 0.116 0.085 0.064 1.370 0.060 122.772
KOSDAQ 357580 아모센스 21100 88932509850 0.002 0.042 0.144 0.059 0.115 0.066 1.321 0.060 24.357
KOSDAQ 018700 바른손 5990 56268137700 0.030 0.169 0.331 0.194 0.155 0.089 1.369 0.086 1,015.953
KOSDAQ 042420 네오위즈홀딩스 76300 52276259600 0.025 0.107 0.191 0.090 0.077 0.056 1.025 0.167 5.922
KOSDAQ 170030 현대공업 8350 50668117870 0.025 0.029 0.112 0.076 0.111 0.064 0.812 0.020 32.039
KOSDAQ 039290 인포뱅크 22150 48524197000 0.002 0.065 0.124 0.099 0.083 0.114 1.196 0.078 1,694.192
KOSDAQ 215090 휴센텍 2540 43014133025 0.031 0.062 0.112 0.125 0.078 0.076 1.496 0.140 97.811
KOSDAQ 053160 프리엠스 17750 39065524000 0.075 0.147 0.221 0.155 0.112 0.081 1.025 0.053 241.887
KOSDAQ 163730 핑거 26350 34867971550 0.053 0.070 0.093 0.055 0.058 0.054 0.660 0.093 3.093
KOSDAQ 108490 로보티즈 19400 32487514650 0.010 0.041 0.078 0.072 0.085 0.103 1.628 0.093 796.175
KOSDAQ 016920 카스 5100 31600283210 0.115 0.177 0.201 0.124 0.081 0.052 0.835 0.079 24.251
KOSDAQ 263020 디케이앤디 4875 30841489695 0.109 0.166 0.128 0.163 0.109 0.062 0.871 0.199 1.497
KOSDAQ 303030 지니틱스 3415 28511794425 0.050 0.084 0.131 0.076 0.092 0.065 0.706 0.067 55.709
KOSDAQ 376180 피코그램 17500 20140010950 0.045 0.050 0.064 0.084 0.063 0.072 0.657 0.050 17.711
KOSDAQ 092300 현우산업 5310 18979204040 0.020 0.054 0.073 0.087 0.083 0.068 0.576 0.069 14.539
KOSDAQ 289220 자이언트스텝 72800 13821829700 0.000 0.011 0.074 0.059 0.078 0.053 0.813 0.060 11.086
KOSDAQ 000440 중앙에너비스 18700 10188920700 0.058 0.122 0.174 0.147 0.096 0.058 0.596 0.053 20.200
KOSDAQ 066310 큐에스아이 22950 8324594250 0.007 0.004 0.053 0.059 0.059 0.073 0.896 0.068 159.504
KOSDAQ 078650 지나인제약 7110 6537598640 0.270 0.391 0.541 0.126 0.128 0.072 1.920 0.121 6,527.448
KOSDAQ 300080 플리토 39400 5743669350 0.058 0.149 0.195 0.141 0.096 0.062 1.047 0.127 84.690
KOSDAQ 011080 형지I&C 1570 3430737110 0.047 0.069 0.066 0.074 0.066 0.051 0.586 0.108 0.307
KOSDAQ 138690 엘아이에스 6160 2902297030 0.052 0.101 0.188 0.081 0.070 0.060 0.601 0.048 51.193
KOSDAQ 333430 일승 2805 1234154250 0.004 0.016 0.073 0.057 0.075 0.072 0.733 0.046 37.837

 

코스닥은 상승 모멘텀 분석 결과 29개 종목이 추천되었다.

동진쎄미켐, FSN, 컴투스홀딩스, 로보로보, KPX생명과학, 디스플레이텍, 켐온, 아모센스, 바른손, 네오위즈홀딩스, 현대공업, 인포뱅크, 휴센텍, 프리엠스, 핑거, 로보티즈, 카스, 디케이앤디, 지니틱스, 피코그램, 현우산업, 자이언트스텝, 중앙에너비스, 큐에스아이, 지나인제약, 플리토, 형지I&C, 엘아이에스, 일승

 

코스닥 상승 모멘텀 종목들의 상관관계를 알아보았다.

 

 

위 주식 종목 추천에서 상관 관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.

 

📈 COIN 코인

 

109/109 (100.0%) COMPLETED: market=KRW-NEAR
Date: 2021-12-24T15:01:15 KST
marketnametrade_priceacc_trade_price_24h
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr16344850515355567281909295105108

 

KRW-ARK 아크 1,620.000 15,537,356,285.293 0.038 0.068 0.076 0.062 0.054 0.059 0.801 0.096 49.443
KRW-BAT 베이직어텐션토큰 1,620.000 72,117,441,535.246 0.031 0.078 0.105 0.073 0.063 0.064 0.912 0.071 179.764
KRW-QKC 쿼크체인 30.000 58,744,520,788.886 0.104 0.153 0.171 0.118 0.088 0.062 1.002 0.055 375.885
KRW-MOC 모스코인 319.000 62,833,138,716.820 0.057 0.094 0.100 0.084 0.064 0.062 0.799 0.087 40.738
KRW-ENJ 엔진코인 3,545.000 18,715,737,661.399 0.030 0.096 0.141 0.084 0.064 0.056 1.106 0.048 105.512
KRW-MANA 디센트럴랜드 4,540.000 276,430,832,766.403 0.044 0.079 0.097 0.071 0.051 0.059 1.151 0.075 17.758
KRW-AERGO 아르고 341.000 13,696,807,188.266 0.028 0.058 0.075 0.074 0.071 0.058 0.559 0.059 44.693
KRW-ATOM 코스모스 34,250.000 23,194,690,762.261 0.007 0.086 0.157 0.094 0.076 0.060 1.327 0.077 1,580.309
KRW-AHT 아하토큰 17.000 12,914,868,220.400 0.054 0.097 0.116 0.075 0.054 0.051 0.655 0.046 156.338
KRW-PLA 플레이댑 2,060.000 157,440,539,014.001 0.053 0.114 0.146 0.091 0.069 0.063 0.973 0.070 316.334
KRW-FCT2 피르마체인 181.000 55,783,602,992.847 0.061 0.092 0.105 0.089 0.081 0.068 0.606 0.043 112.311
KRW-SAND 샌드박스 7,460.000 772,947,993,239.251 0.045 0.101 0.141 0.087 0.062 0.058 1.491 0.044 225.604
KRW-STRK 스트라이크 48,940.000 21,040,126,246.209 0.012 0.035 0.048 0.086 0.085 0.051 0.549 0.044 5.726
KRW-AAVE 에이브 298,550.000 96,827,601,384.764 0.053 0.147 0.222 0.138 0.090 0.073 1.361 0.072 114,292.212
KRW-NEAR 니어프로토콜 17,500.000 933,390,046,992.872 0.107 0.264 0.393 0.238 0.163 0.135 2.183 0.094 247,613.753

 

 

코인 급등주는 15개가 추천되었다.

아크(ARK), 베이직어텐션토큰(BAT), 쿼크체인(QKC), 모스코인(MOC), 엔진코인(ENJ), 디센트럴랜드(MANA), 아르고(AERGO), 코스모스(ATOM), 아하토큰(AHT), 플레이댑(PLA), 피르마체인(FCT2), 샌드박스(SAND), 스트라이크(STRK), 에이브(AAVE), 니어프로토콜(NEAR)

 

 

 

109/109 (100.0%) COMPLETED: market=KRW-NEAR
Date: 2021-12-24T11:28:26 KST
marketnametrade_priceacc_trade_price_24h
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum1
0volatility10mddcagr1617344850515355567281909295105108

 

 

KRW-ARK 아크 1,690.000 10,355,042,813.763 0.072 0.107 0.118 0.062 0.054 0.059 0.871 0.096 151.986
KRW-STORJ 스토리지 2,500.000 49,886,467,267.212 0.007 0.070 0.123 0.054 0.056 0.071 1.309 0.119 7,347.831
KRW-BAT 베이직어텐션토큰 1,620.000 77,536,711,797.825 0.030 0.077 0.105 0.073 0.063 0.064 0.908 0.071 201.284
KRW-QKC 쿼크체인 30.900 30,474,502,565.720 0.121 0.177 0.200 0.118 0.088 0.062 1.262 0.055 1,576.343
KRW-MOC 모스코인 317.000 51,141,161,313.631 0.054 0.089 0.095 0.084 0.064 0.062 0.770 0.087 28.563
KRW-ENJ 엔진코인 3,490.000 18,149,318,428.449 0.018 0.082 0.125 0.084 0.064 0.056 1.126 0.048 65.773
KRW-MANA 디센트럴랜드 4,550.000 258,865,615,602.172 0.045 0.081 0.099 0.071 0.051 0.059 1.151 0.075 19.328
KRW-AERGO 아르고 348.000 12,257,783,320.014 0.043 0.076 0.095 0.074 0.071 0.058 0.596 0.059 85.207
KRW-ATOM 코스모스 34,420.000 26,662,088,953.239 0.010 0.090 0.162 0.094 0.076 0.060 1.322 0.077 1,997.299
KRW-AHT 아하토큰 16.900 18,985,220,327.316 0.045 0.089 0.109 0.075 0.054 0.051 0.667 0.046 193.897
KRW-PLA 플레이댑 2,045.000 138,358,684,041.372 0.047 0.107 0.139 0.091 0.069 0.063 0.973 0.070 264.577
KRW-FCT2 피르마체인 175.000 24,524,266,779.591 0.038 0.063 0.072 0.060 0.063 0.059 0.464 0.043 32.105
KRW-SAND 샌드박스 7,545.000 730,171,149,620.897 0.052 0.110 0.152 0.087 0.062 0.058 1.475 0.044 367.422
KRW-STRK 스트라이크 49,250.000 20,557,437,489.242 0.015 0.040 0.054 0.086 0.085 0.051 0.548 0.044 7.986
KRW-AAVE 에이브 300,000.000 100,784,100,087.580 0.054 0.149 0.227 0.138 0.090 0.073 1.348 0.072 170,806.822
KRW-NEAR 니어프로토콜 16,790.000 941,793,706,093.774 0.077 0.224 0.343 0.238 0.163 0.135 2.193 0.094 63,257.481

 

여기서 분석된 내용은 퀀트 투자의 기본인 변동성 모멘텀 기준으로 분석하였을 뿐, 다른 여러가지 지표와 투자전략들을 종합적으로 고려하여 분석한 결과아니니 자신만의 투자 스타일을 찾는데, 한가지 기준으로 참고용으로만 사용할 것을 권합니다.

어떤 종목이나 언제 매매 투자 시점을 잡는냐에 따라 수익률을 크게 좌지우지되니, 투자자 본인의 철학과 기본원칙을 세워서 신중한 결정을 하시기를 부탁드립니다.

본 자료를 통해 얻어지는 수익이 발생한다면, 소정의 기프티콘이나 후원은 받습니다만, 손실여부에 대해서는 본 자료가 책임져드리지는 않습니다.

그러면, 오늘은 더 낳은 성투 하십시오~!!

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~

그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다.
투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 이메일로 연락주시면 답변드리겠습니다.

<무단전재 및 재배포 불가> 

감사합니다

댓글