본문 바로가기
퀀트투자 Quant Investment

주식과 코인 상승 급등주 AI 추천 2021년 12월 28일

by Sunny Park 2021. 12. 28.

- 변동성 모멘텀 전략편 - 

 

오늘 변동성 지수 (VIX  지수)에서는 적정 수치가 20이상이면 투자 적정시기가라고 하는데, 수치가 조금 모자라는 17.68 이다.

시카고 거래 옵션에서 실시간으로 알려주는 지표로 공포지수로도 알려져있는데 이와 관련된 사항은 이전 글을 참고 하길 바란다.

 

 

앞서 차트 분석을 통한 변동성과 모멘텀 전략으로 그래프가 우상향 하는 종목들만 랭킹을 뽑아서 거래대금과 연간환산수익률(CAGR) 이 높은 기준들로  주식은 KRX에 등록된 KOSPI 943개(2021년 12월 27일 기준)와  KOSDAQ 1535개(2021년 12월 27일기준),  코인은 업비트(upbit)에 상장된 109개(2021년 12월 27일 기준)중에서  추천 목록을 자동으로 데이터 모델링을 해보았다.

주식과 코인 종목들의 실시간 거래 상황을 시계열 자료들을 빅데이터 분석용 언어인 Python에 의해서 알고리즘을 이용해 AI 인공지능으로 우상향 상승 그래프나 급등주 종목들로 추천하는 것들을 리스트에 올렸다. 


 

📈 KOSPI 코스피

943/943 (100.0%) COMPLETED: ticker=003280
Date: 2021-12-28T11:59:45 KST
marketsymbolnametrade_priceacc_trade_price
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr0123456

 

KOSPI 117580 대성에너지 10050 128809220480 0.086 0.057 0.173 0.086 0.100 0.071 1.565 0.166 85.628
KOSPI 084680 이월드 2980 42011332570 0.018 0.068 0.225 0.094 0.112 0.088 1.061 0.047 386.593
KOSPI 010820 퍼스텍 2725 35877341380 0.041 0.111 0.183 0.120 0.075 0.054 1.304 0.054 111.260
KOSPI 013700 까뮤이앤씨 2645 11445379045 0.014 0.042 0.113 0.052 0.066 0.072 0.733 0.041 72.968
KOSPI 092200 디아이씨 5580 10896363330 0.012 0.122 0.232 0.110 0.074 0.056 1.308 0.080 73.987
KOSPI 214390 경보제약 10850 10470062250 0.047 0.079 0.087 0.137 0.095 0.076 0.564 0.051 16.767
KOSPI 004870 티웨이홀딩스 979 1208444042 0.023 0.052 0.106 0.100 0.113 0.062 0.768 0.104 5.375

 

 

코스피는 상승 모멘텀 분석결과 7개 종목이 추천 되었다.

대성에너지(117580), 이월드(084680), 퍼스텍(010820), 까뮤이앤씨(013700), 디아이씨(092200), 경보제약(214390), 티웨이홀딩스(004870)

 

관련 종목에 대한 재무 분석 자료는 각 종목에 네이버 증권으로 링크 주소 연결해 두었으니  참고하기 바란다.

KOSPI 상승 종목 7개에 대하여 상관관계를 분석해보았다.

 

위 주식 종목 추천에서 상관 관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.

 

 

Efficient Frontier Portfolio 를 위한 몬테카를로 시뮬레이션으로  랜덤 포트폴리오를 구성해 보았다.

 

 

📈 KOSDAQ 코스닥

1535/1535 (100.0%) COMPLETED: ticker=238490
Date: 2021-12-28T13:53:03 KST
marketsymbolnametrade_priceacc_trade_price
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr01234567891011121314151617181920212223242526

 

KOSDAQ 063080 컴투스홀딩스 222600 381650187300 0.125 0.191 0.331 0.141 0.111 0.089 1.053 0.151 337.271
KOSDAQ 226440 한송네오텍 2005 200020030185 0.107 0.175 0.257 0.195 0.146 0.085 0.681 0.058 57.163
KOSDAQ 063440 SM Life Design 3445 143726408385 0.138 0.207 0.256 0.139 0.091 0.051 1.154 0.107 11.708
KOSDAQ 270660 에브리봇 36350 130788900550 0.088 0.156 0.255 0.121 0.083 0.083 1.387 0.056 2,139.347
KOSDAQ 042420 네오위즈홀딩스 87200 109931600600 0.078 0.119 0.273 0.118 0.104 0.076 1.168 0.167 130.398
KOSDAQ 258830 세종메디칼 7170 107323460270 0.039 0.056 0.008 0.085 0.057 0.057 1.599 0.224 9.366
KOSDAQ 101730 위메이드맥스 44000 90836560400 0.064 0.071 0.144 0.070 0.074 0.057 1.078 0.272 -0.622
KOSDAQ 095500 미래나노텍 7280 70340913030 0.102 0.096 0.119 0.099 0.068 0.068 1.173 0.089 9,062.247
KOSDAQ 096610 알에프세미 5890 51583541820 0.105 0.158 0.196 0.116 0.085 0.051 0.729 0.053 45.550
KOSDAQ 059270 해성티피씨 8870 42292561260 0.080 0.114 0.180 0.115 0.072 0.072 0.985 0.072 199.474
KOSDAQ 014470 부방 2535 27246417415 0.053 0.068 0.088 0.071 0.086 0.051 0.500 0.092 1.453
KOSDAQ 108490 로보티즈 21650 25490419150 0.021 0.061 0.130 0.063 0.073 0.092 1.764 0.093 5,688.411
KOSDAQ 000440 중앙에너비스 17650 24176254300 0.014 0.020 0.087 0.126 0.120 0.071 0.658 0.072 4.935
KOSDAQ 313760 윌링스 22300 18348207450 0.046 0.032 0.071 0.091 0.071 0.066 0.799 0.097 8.273
KOSDAQ 066670 디스플레이텍 8870 14116317370 0.016 0.045 0.149 0.107 0.099 0.087 0.663 0.048 51.126
KOSDAQ 078650 지나인제약 7040 12486420360 0.019 0.158 0.371 0.101 0.114 0.088 1.974 0.121 1,309.959
KOSDAQ 263020 디케이앤디 4785 7918028125 0.003 0.055 0.101 0.105 0.117 0.072 0.890 0.189 0.429
KOSDAQ 376180 피코그램 20150 7150787050 0.030 0.102 0.160 0.161 0.106 0.086 0.917 0.050 261.744
KOSDAQ 018680 서울제약 8150 6882870160 0.000 0.034 0.108 0.095 0.148 0.082 1.183 0.079 29.341
KOSDAQ 127120 디엔에이링크 4245 4144745385 0.077 0.097 0.145 0.097 0.093 0.058 0.755 0.079 9.065
KOSDAQ 050960 수산아이앤티 17250 2632920850 0.008 0.069 0.130 0.094 0.086 0.051 0.857 0.112 13.694
KOSDAQ 123840 한일진공 842 2104852000 0.006 0.058 0.124 0.101 0.113 0.060 1.029 0.102 14.071
KOSDAQ 092300 현우산업 5320 1504403800 0.010 0.019 0.062 0.061 0.069 0.057 0.547 0.069 12.540
KOSDAQ 033200 모아텍 7900 1465454110 0.219 0.319 0.419 0.142 0.095 0.053 1.347 0.072 577.657
KOSDAQ 036000 예림당 2325 1435562225 0.033 0.064 0.084 0.123 0.130 0.069 0.461 0.086 4.067
KOSDAQ 317830 에스피시스템스 10400 1416016400 0.002 0.015 0.234 0.068 0.077 0.089 1.865 0.092 30,298.748
KOSDAQ 219750 지티지웰니스 2350 213476570 0.027 0.069 0.064 0.140 0.084 0.064 0.763 0.208 -0.737

 

 

 

컴투스홀딩스, 한송네오텍, SM Life Design, 에브리봇, 네오위즈홀딩스, 세종메디칼, 위메이드맥스, 미래나노텍, 알에프세미, 해성티피씨, 부방, 로보티즈, 중앙에너비스, 윌링스, 디스플레이텍, 지나인제약, 디케이앤디, 피코그램, 서울제약, 디엔에이링크, 수산아이앤티, 한일진공, 현우산업, 모아텍, 예림당, 에스피시스템스, 지티지웰니스

 

 

 

1535/1535 (100.0%) COMPLETED: ticker=238490
Date: 2021-12-28T12:12:05 KST
marketsymbolnametrade_priceacc_trade_price
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr0123456789101112131415161718192021222324

 

KOSDAQ 063080 컴투스홀딩스 215300 235336141300 0.064 0.135 0.277 0.139 0.110 0.088 1.250 0.151 930.999
KOSDAQ 226440 한송네오텍 2160 166947888240 0.168 0.249 0.345 0.195 0.146 0.085 0.811 0.058 150.943
KOSDAQ 270660 에브리봇 36750 123383605550 0.101 0.169 0.269 0.121 0.083 0.083 1.388 0.056 2,043.450
KOSDAQ 258830 세종메디칼 7220 100367530930 0.038 0.058 0.013 0.085 0.057 0.057 1.590 0.224 14.089
KOSDAQ 104200 NHN벅스 18750 82544856600 0.028 0.037 0.008 0.062 0.057 0.067 1.730 0.236 161.205
KOSDAQ 042420 네오위즈홀딩스 84500 51881783200 0.033 0.076 0.229 0.103 0.095 0.072 1.243 0.167 218.700
KOSDAQ 096610 알에프세미 6020 42378112370 0.129 0.183 0.222 0.116 0.085 0.051 0.736 0.053 46.877
KOSDAQ 095500 미래나노텍 6910 37786001880 0.052 0.044 0.064 0.093 0.064 0.067 1.151 0.089 6,994.153
KOSDAQ 059270 해성티피씨 8660 29100463710 0.070 0.098 0.158 0.115 0.072 0.072 0.847 0.072 100.734
KOSDAQ 014470 부방 2675 25248513015 0.090 0.115 0.141 0.071 0.086 0.051 0.652 0.092 4.934
KOSDAQ 000440 중앙에너비스 17650 22914722100 0.007 0.015 0.084 0.126 0.120 0.071 0.687 0.072 7.694
KOSDAQ 108490 로보티즈 21350 22232761750 0.011 0.049 0.116 0.063 0.073 0.092 1.775 0.093 4,684.089
KOSDAQ 313760 윌링스 22100 16749559700 0.035 0.022 0.061 0.091 0.071 0.066 0.804 0.097 9.002
KOSDAQ 066670 디스플레이텍 8960 10984605550 0.022 0.053 0.159 0.107 0.099 0.087 0.661 0.048 60.761
KOSDAQ 078650 지나인제약 7250 10807210510 0.023 0.171 0.397 0.101 0.114 0.088 1.928 0.121 5,029.284
KOSDAQ 263020 디케이앤디 4815 7504918255 0.007 0.059 0.106 0.105 0.117 0.072 0.893 0.189 0.673
KOSDAQ 376180 피코그램 20050 6454758000 0.034 0.102 0.158 0.161 0.106 0.086 0.935 0.050 172.706
KOSDAQ 018680 서울제약 8150 5776084300 0.004 0.036 0.110 0.095 0.148 0.082 1.199 0.089 24.183
KOSDAQ 127120 디엔에이링크 4185 3607956260 0.062 0.082 0.129 0.097 0.093 0.058 0.753 0.079 8.866
KOSDAQ 050960 수산아이앤티 17500 2313614350 0.018 0.082 0.145 0.094 0.086 0.051 0.865 0.112 16.833
KOSDAQ 123840 한일진공 839 1874070346 0.008 0.057 0.122 0.101 0.113 0.060 1.047 0.102 10.852
KOSDAQ 036000 예림당 2385 1361506440 0.054 0.088 0.110 0.123 0.130 0.069 0.482 0.086 5.741
KOSDAQ 033200 모아텍 7700 690193750 0.189 0.286 0.383 0.142 0.095 0.052 1.341 0.072 565.474
KOSDAQ 222810 마이더스AI 380 330605542 0.004 0.005 0.002 0.065 0.051 0.066 0.594 0.079 -0.612
KOSDAQ 219750 지티지웰니스 2425 177098180 0.051 0.097 0.095 0.140 0.084 0.064 0.767 0.208 -0.599

 

 

 

 

📈 COIN 코인

109/109 (100.0%) COMPLETED: market=KRW-NEAR
Date: 2021-12-28T11:52:41 KST
marketnametrade_priceacc_trade_price_24h
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr24105

 

KRW-ICX 아이콘 2,245.000 157,945,972,400.535 0.122 0.160 0.253 0.100 0.076 0.068 1.407 0.014 2,675,043.158
KRW-AAVE 에이브 340,550.000 51,828,392,645.734 0.020 0.031 0.181 0.065 0.078 0.079 1.329 0.033 2,237,130.303

 

여기서 분석된 내용은 퀀트 투자의 기본인 변동성 모멘텀 기준으로 분석하였을 뿐, 다른 여러가지 지표와 투자전략들을 종합적으로 고려하여 분석한 결과아니니 자신만의 투자 스타일을 찾는데, 한가지 기준으로 참고용으로만 사용할 것을 권합니다.

어떤 종목이나 언제 매매 투자 시점을 잡는냐에 따라 수익률을 크게 좌지우지되니, 투자자 본인의 철학과 기본원칙을 세워서 신중한 결정을 하시기를 부탁드립니다.

본 자료를 통해 얻어지는 수익이 발생한다면, 소정의 기프티콘이나 후원은 받습니다만, 손실여부에 대해서는 본 자료가 책임져드리지는 않습니다.

그러면, 오늘은 더 낳은 성투 하십시오~!!

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~

그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다.
투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 이메일로 연락주시면 답변드리겠습니다.

<무단전재 및 재배포 불가> 

감사합니다

댓글