본문 바로가기
퀀트투자 Quant Investment

주식과 코인 상승 급등주 AI 추천 2022년 1월 5일

by Sunny Park 2022. 1. 5.

- 변동성 상승 모멘텀 전략편 - 

 

오늘 변동성 지수 (VIX  지수)에서는 적정 수치가 20이상이면 투자 적정시기가라고 하는데, 수치가 이전보다 더 떨어져서 16.66 이다.

시카고 거래 옵션에서 변동성(Volatility Index)을 실시간으로 알려주는 지표로 공포지수로도 알려져있는데 이와 관련된 사항은 이전 글을 참고 하길 바란다.

 

 

 

안내 사항

여기서 분석된 내용은 퀀트 투자의 기본인 변동성 모멘텀 기준으로 분석하였을 뿐, 다른 여러가지 지표와 투자전략들을 종합적으로 고려하여 분석한 결과아니니 자신만의 투자 스타일을 찾는데, 한가지 기준으로 참고용으로만 사용할 것을 권합니다.

어떤 종목이나 언제 매매 투자 시점을 잡는냐에 따라 수익률이 크게 좌지우지되니, 투자자 본인의 철학과 기본원칙을 세워서 신중한 결정을 하시기를 부탁드립니다.

본 자료를 통해 얻어지는 수익이 발생한다면 소정의 기프티콘이나 후원은 받습니다만, 손실여부에 대해서는 본 자료가 책임져드리지는 않습니다.

오늘은 더 멋진 성투 하십시오~!!

 

 

앞서 차트 분석을 통한 변동성과 모멘텀 전략으로 그래프가 우상향 하는 종목들만 랭킹을 뽑아서 거래대금과 연간환산수익률(CAGR) 이 높은 기준들로 분석했다.  실시간 거래 정보들은 주식은 KRX에 등록된 KOSPI 942개(2022년 1월 3일 기준)와  KOSDAQ 1536개(2021년 1월 3일기준),  코인은 업비트(upbit)에 상장된 109개(2022년 1월 3일 기준)중에서 분석 기준시점에 추천 목록을 자동으로 데이터 모델링을 해보았다.

주식과 코인 종목들의 실시간 거래 상황을 시계열 자료들을 빅데이터 분석용 언어인 Python에 의해서 알고리즘을 이용해 AI 인공지능으로 우상향 상승 그래프나 급등주 종목들로 추천하는 것들을 리스트에 올렸다. 

 

📈 KOSPI 코스피

🎯주목 👉 최고 상승 급등주 비케이탑스~!!

1 단계: 종목 선정

942/942 (100.0%) COMPLETED: ticker=003280
Date: 2022-01-05T05:27:57 KST

 

KOSPI 249420 일동제약 37500 164452644650 0.058 0.146 0.220 0.121 0.110 0.074 1.410 0.287 12.810
KOSPI 004060 SG세계물산 921 118932408296 0.194 0.263 0.321 0.136 0.094 0.055 1.378 0.031 389.086
KOSPI 004770 써니전자 5100 111320074765 0.048 0.125 0.254 0.077 0.063 0.056 0.690 0.016 22,679.730
KOSPI 030790 비케이탑스 5450 74387020585 0.173 0.220 0.253 0.132 0.086 0.115 2.661 0.242 573,412.180
KOSPI 004250 NPC 11150 48287124250 0.036 0.057 0.104 0.059 0.051 0.076 1.302 0.005 9,807.233
KOSPI 003580 넥스트사이언스 24650 36400101200 0.038 0.129 0.145 0.070 0.090 0.065 1.960 0.244 723.440
KOSPI 074610 이엔플러스 5090 13789806435 0.035 0.105 0.294 0.074 0.136 0.083 1.277 0.077 2,876.852
KOSPI 025620 제이준코스메틱 1130 9179611725 0.037 0.050 0.097 0.069 0.122 0.079 1.663 0.183 92.801
KOSPI 007340 디티알오토모티브 77100 5659224200 0.038 0.114 0.203 0.134 0.086 0.062 0.761 0.030 348.031
KOSPI 004255 NPC우 5160 2976324905 0.061 0.116 0.173 0.116 0.079 0.078 1.434 0.091 1,613.252

 

 

코스피는 상승 모멘텀 분석결과 10개 종목이 추천 되었다.

일동제약(249420), SG세계물산(004060), 써니전자(004770), 비케이탑스(030790), NPC(004250), 넥스트사이언스(003580), 이엔플러스(074610), 제이준코스메틱(025620), 디티알오토모티브(007340), NPC우(004255)

 

>관련 종목에 대한 재무 분석 자료는 각 종목에 네이버 증권으로 링크 주소 연결해 두었으니  참고하기 바랍니다.



KOSPI 상승 종목 12개에 대하여 상관관계를 분석해보았다.

 

 

>위 주식 종목 추천에서 상관 관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.

 

2 단계: 종목 배분

Efficient Frontier Portfolio 를 위한 몬테카를로 시뮬레이션으로  랜덤 포트폴리오를 구성해 보았다.

변동성 상승 종목들을 대상으로 랜덤 시뮬레이션으로 포트폴리오가 구성되었을때, 최고 수익률이 48.2%로 그리 높지 않았다.

안전한 투자 성향으로 포트폴리오를 구성했을때는 -50.6%인것을 감안하면 상승 모멘텀을 갖더라도 투자는 신중히 판단해야 하지않나 조심스럽게 진단해 본다.

 

코인 종목 선정된 것중에서 코박토큰(CBK)이 가장 높은 비율로 랜덤 시뮬레이션 포트폴리오가 구성되었다.

지금까지 데이터 기준에서는 코인은 변동성이 워낙 심하고, 이 기준만으로 수익률을 예측하기 어려우니 참고만 할뿐 구성 종목과 비중보다는 변동성 과 거래대금, 기간 산정을 기준등 자신만의 투자스타일을 찾아가는데 참고만 하는것이 바람직해보인다.

비케이탑스(030790)는 그간 변동성 상승 모멘텀 전략을 분석한 작년 12월 23일 부터 꾸준히 추천해 왔던 종목인데, 1월 3일 30% 최고가이후에 다음날도 급등한것을 보면 무척 인상적이다. 단순히 우상향하는 변동성 모멘텀과 연간환산 수익률 등의 분석만으로도 상승 급등 하는 종목을 찾아 낼 수 있기에 꾸준히 자료를 확인하면 서 투자하는 것도 자신만의 투자 스타일일 빠르게 찾을 수 있을 것이다.

 

 

제이준코스메틱은 그간 변동성 상승 모멘텀 전략을 분석한 작년 12월 29일 부터 추천했던 종목인데, 올해 1월 3일 거래일부터 4일까지 이틀간 연속 상승한 종목이다.

 

3 단계: 마켓 타이밍

<비케이탑스(030790) 볼린저 밴드 - 이동평균선>

 

<제이준코스메틱(025620) 볼린저 밴드 - 이동평균선>

 

 

📈 KOSDAQ 코스닥

 

1536/1536 (100.0%) COMPLETED: ticker=238490
Date: 2022-01-05T05:40:07 KST

 

KOSDAQ 108490 로보티즈 34600 535074410650 0.136 0.273 0.478 0.192 0.123 0.117 1.619 0.071 78,086.678
KOSDAQ 215100 로보로보 8680 372075599520 0.206 0.310 0.472 0.177 0.110 0.141 1.662 0.072 5,857,678.540
KOSDAQ 357880 비트나인 22200 342840175200 0.222 0.364 0.543 0.138 0.140 0.078 1.715 0.084 23,802.450
KOSDAQ 039290 인포뱅크 26450 269165804400 0.074 0.105 0.152 0.076 0.052 0.075 0.902 0.078 549.599
KOSDAQ 039240 경남스틸 6000 266208863710 0.128 0.235 0.317 0.174 0.115 0.090 1.197 0.128 2,467.545
KOSDAQ 193250 와이제이엠게임즈 4255 200723656315 0.063 0.083 0.106 0.053 0.075 0.050 0.812 0.142 12.885
KOSDAQ 090360 로보스타 29950 187297596000 0.042 0.087 0.153 0.106 0.079 0.071 0.732 0.043 56.536
KOSDAQ 056080 유진로봇 6400 148676564360 0.078 0.120 0.147 0.088 0.058 0.079 0.673 0.054 396.311
KOSDAQ 095660 네오위즈 36200 136994187600 0.003 0.070 0.131 0.101 0.081 0.052 0.881 0.050 43.873
KOSDAQ 236810 엔비티 34750 126805747700 0.075 0.178 0.302 0.169 0.127 0.082 1.074 0.043 170.484
KOSDAQ 226440 한송네오텍 2040 89549893785 0.035 0.033 0.140 0.071 0.101 0.098 0.769 0.045 470.206
KOSDAQ 025550 한국선재 5560 71482889490 0.039 0.077 0.125 0.080 0.063 0.059 0.931 0.097 54.384
KOSDAQ 226330 신테카바이오 20300 62530893800 0.043 0.115 0.166 0.085 0.074 0.065 0.957 0.108 487.342
KOSDAQ 108860 셀바스AI 13050 52455469550 0.037 0.095 0.148 0.072 0.080 0.052 1.167 0.107 88.424
KOSDAQ 277810 레인보우로보틱스 27850 51116426000 0.004 0.049 0.088 0.074 0.052 0.059 0.649 0.054 53.942
KOSDAQ 096610 알에프세미 7290 50730411490 0.158 0.183 0.328 0.106 0.121 0.078 1.563 0.063 3,721.404
KOSDAQ 400560 하나금융20호스팩 3560 45190049470 0.048 0.222 0.279 0.136 0.091 0.079 2.681 0.051 2,119,283,132.139
KOSDAQ 053160 프리엠스 19800 34855284700 0.029 0.052 0.126 0.076 0.069 0.093 1.092 0.053 1,019.449
KOSDAQ 247660 나노씨엠에스 83600 34257009100 0.012 0.082 0.121 0.116 0.081 0.050 1.221 0.149 4.050
KOSDAQ 059270 해성티피씨 9800 29529941240 0.028 0.054 0.160 0.098 0.102 0.094 0.916 0.033 559.877
KOSDAQ 033830 티비씨 1470 27744849255 0.023 0.061 0.086 0.076 0.065 0.055 0.684 0.083 7.056
KOSDAQ 319400 현대무벡스 3890 27397153970 0.067 0.135 0.213 0.101 0.063 0.052 1.130 0.028 129.999
KOSDAQ 270660 에브리봇 45700 23507318300 0.065 0.117 0.289 0.072 0.059 0.079 1.485 0.056 72,813.925
KOSDAQ 095500 미래나노텍 8630 20678785570 0.019 0.079 0.184 0.077 0.095 0.067 0.932 0.089 1,697.735
KOSDAQ 900260 로스웰 586 15714466524 0.270 0.536 0.887 0.098 0.121 0.066 2.101 0.021 23,768,246.097
KOSDAQ 025950 동신건설 40550 14198484000 0.034 0.117 0.198 0.111 0.086 0.081 0.925 0.062 199.284
KOSDAQ 039740 한국정보공학 7490 13851735370 0.048 0.175 0.307 0.108 0.068 0.063 1.438 0.045 2,080.905
KOSDAQ 036710 심텍홀딩스 5890 13787121640 0.072 0.154 0.253 0.116 0.093 0.059 1.097 0.029 557.870
KOSDAQ 033170 시그네틱스 2545 11232065900 0.004 0.044 0.183 0.069 0.072 0.065 0.707 0.012 2,639.798
KOSDAQ 045340 토탈소프트 11700 10940385250 0.070 0.135 0.208 0.103 0.074 0.075 0.857 0.058 500.019
KOSDAQ 025880 케이씨피드 3535 8444118240 0.047 0.062 0.099 0.061 0.056 0.051 0.388 0.017 20.853
KOSDAQ 376180 피코그램 21250 8184284850 0.006 0.004 0.098 0.060 0.090 0.098 1.008 0.062 352.417
KOSDAQ 300080 플리토 52300 6427568200 0.031 0.081 0.241 0.075 0.112 0.106 1.299 0.067 23,033.796
KOSDAQ 317530 캐리소프트 15600 6128191450 0.060 0.140 0.230 0.087 0.085 0.054 0.826 0.070 91.623
KOSDAQ 130740 티피씨글로벌 4690 5028337070 0.012 0.101 0.181 0.121 0.081 0.079 1.306 0.107 936.560
KOSDAQ 148140 비디아이 1450 4854895550 0.078 0.098 0.097 0.074 0.078 0.051 0.926 0.134 -0.647
KOSDAQ 127120 디엔에이링크 4990 4556834985 0.016 0.071 0.193 0.056 0.078 0.076 0.854 0.069 384.990
KOSDAQ 369370 블리츠웨이 5650 2423500460 0.059 0.121 0.130 0.092 0.090 0.054 0.896 0.179 3.151
KOSDAQ 079810 디이엔티 5720 2023731550 0.088 0.156 0.255 0.122 0.099 0.069 0.873 0.045 388.374

 

 

📈 COIN 코인

 

1 단계: 종목 선정

 

109/109 (100.0%) COMPLETED: market=KRW-NEAR
Date: 2022-01-05T05:21:07 KST

KRW-ARK 아크 1,670.000 41,159,280,338.107 0.039 0.087 0.098 0.181 0.118 0.074 1.003 0.135 7.480
KRW-ELF 엘프 576.000 222,779,776,367.370 0.012 0.095 0.159 0.337 0.213 0.126 1.814 0.095 666.120
KRW-BTT 비트토렌트 0.004 404,463,397,515.729 0.112 0.151 0.186 0.167 0.107 0.085 1.129 0.053 672.559
KRW-MOC 모스코인 324.000 51,421,712,850.705 0.017 0.059 0.077 0.128 0.082 0.054 0.942 0.129 3.458
KRW-ATOM 코스모스 51,670.000 130,183,228,815.215 0.086 0.140 0.276 0.081 0.097 0.073 1.496 0.099 33,457.947
KRW-KAVA 카바 5,985.000 20,897,514,463.250 0.071 0.105 0.184 0.060 0.083 0.071 1.374 0.132 1,242.630
KRW-XTZ 테조스 6,270.000 67,363,132,454.863 0.056 0.085 0.098 0.071 0.068 0.051 1.156 0.146 11.407
KRW-BORA 보라 1,330.000 396,125,977,235.528 0.013 0.042 0.076 0.118 0.098 0.058 1.058 0.126 0.742
KRW-HUM 휴먼스케이프 422.000 186,032,578,837.491 0.018 0.062 0.070 0.151 0.101 0.063 0.958 0.134 0.297
KRW-NEAR 니어프로토콜 20,190.000 502,932,778,649.923 0.044 0.069 0.089 0.077 0.056 0.054 1.634 0.089 2.350

 

아크(ARK), 엘프(ELF), 비트토렌트(BTT), 모스코인(MOC), 코스모스(ATOM), 카바(KAVA), 테조스(XTZ), 보라(BORA), 휴먼스케이프(HUM), 니어프로토콜(NEAR)

 

암호화폐 상승 모멘텀 분석결과 12개 종목이 추천 되었다.

선정된 코인종목은 기간을 1개월과 1년으로 나눠서 상관관계 분석을 해보았다.

 

 

위 주식 종목 추천에서 상관 관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.

 

 

안내 사항

여기서 분석된 내용은 퀀트 투자의 기본인 변동성 모멘텀 기준으로 분석하였을 뿐, 다른 여러가지 지표와 투자전략들을 종합적으로 고려하여 분석한 결과아니니 자신만의 투자 스타일을 찾는데, 한가지 기준으로 참고용으로만 사용할 것을 권합니다.

어떤 종목이나 언제 매매 투자 시점을 잡는냐에 따라 수익률을 크게 좌지우지 되니, 투자자 본인의 철학과 기본원칙을 세워서 신중한 결정을 하시기를 부탁드립니다.

본 자료를 통해 얻어지는 수익이 발생한다면, 소정의 기프티콘이나 후원은 받습니다만, 손실여부에 대해서는 본 자료가 책임져드리지는 않습니다. 

 

그러면, 오늘은 더 낳은 성투 하십시오~!! 👍

2022년 새해 복 많이 받으세요~🙏

 
여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~

그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다.
투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 이메일로 연락주시면 답변드리겠습니다.

<무단전재 및 재배포 불가> 

감사합니다

 

📰 주식관련 이슈

개미가 삼성전자 다음으로 많이 산 현대모비스…언제 오를까(이데일리 2022.01.04)

지난해 국내주식 24조원 던진 국민연금, 새해에도 순매도 지속(매일경제 2022.01.04)

"업계 대장 바뀌나"…오스템임플란트 횡령사건에 `2인자` 덴티움 주가 강세(매일경제 2022.01.04)

 

"업계 대장 바뀌나"…오스템임플란트 횡령사건에 `2인자` 덴티움 주가 강세 - 매일경제 증권센터

오스템임플란트 자금 관리 직원이 1880억원을 횡령한 사실이 드러나 주식 거래가 정지된 가운데 경쟁사의 주가가 강세를 보이고 있다

vip.mk.co.kr

[오스템임플란트] 횡령ㆍ배임혐의발생 - 한국거래소(KRX 2022.01.03)

 

[오스템임플란트] 횡령ㆍ배임혐의발생

본 문서는 최종문서가 아니므로, 최종 정정문서를 반드시 확인하시기 바랍니다.

kind.krx.co.kr

직원 한명이 1880억 횡령… 오스템임플란트 주식 거래 정지(매일경제 2022.01.03)

 

직원 한명이 1880억 횡령…오스템임플란트 주식 거래 정지

국내 대형 임플란트 제조업체 오스템임플란트가 자금 관리 직원 한 명을 업무상 횡령 혐의로 고소해 경찰이 수사에 나섰다. 현재 오스템임플란트 주식 매매는 정지된 상태다.3일 전자공시시스

www.mk.co.kr

 

댓글