본문 바로가기
퀀트투자 Quant Investment

주식과 코인 상승 급등주 AI 추천 2021년 12월 31일

by Sunny Park 2021. 12. 31.

 - 변동성 모멘텀 전략편 - 

 

오늘 변동성 지수 (VIX  지수)에서는 적정 수치가 20이상이면 투자 적정시기가라고 하는데, 수치가 조금 모자라는 17.33 이다.

시카고 거래 옵션에서 실시간으로 알려주는 지표로 공포지수로도 알려져있는데 이와 관련된 사항은 이전 글을 참고 하길 바란다.

 

 

 

여기서 분석된 내용은 퀀트 투자의 기본인 변동성 모멘텀 기준으로 분석하였을 뿐, 다른 여러가지 지표와 투자전략들을 종합적으로 고려하여 분석한 결과아니니 자신만의 투자 스타일을 찾는데, 한가지 기준으로 참고용으로만 사용할 것을 권합니다. 

어떤 종목이나 언제 매매 투자 시점을 잡는냐에 따라 수익률이 크게 좌지우지되니, 투자자 본인의 철학과 기본원칙을 세워서 신중한 결정을 하시기를 부탁드립니다.

본 자료를 통해 얻어지는 수익이 발생한다면, 소정의 기프티콘이나 후원은 받습니다만, 손실여부에 대해서는 본 자료가 책임져드리지는 않습니다.

그러면, 내년에는 더 멋진 성투 하십시오~!!

 

앞서 차트 분석을 통한 변동성과 모멘텀 전략으로 그래프가 우상향 하는 종목들만 랭킹을 뽑아서 거래대금과 연간환산수익률(CAGR) 이 높은 기준들로  주식은 KRX에 등록된 KOSPI 943개(2021년 12월 28일 기준)와  KOSDAQ 1535개(2021년 12월 28일기준),  코인은 업비트(upbit)에 상장된 109개(2021년 12월 28일 기준)중에서  추천 목록을 자동으로 데이터 모델링을 해보았다.

주식과 코인 종목들의 실시간 거래 상황을 시계열 자료들을 빅데이터 분석용 언어인 Python에 의해서 알고리즘을 이용해 AI 인공지능으로 우상향 상승 그래프나 급등주 종목들로 추천하는 것들을 리스트에 올렸다. 

 

📈 KOSPI 코스피

943/943 (100.0%) COMPLETED: ticker=003280
Date: 2021-12-31T04:08:58 KST
marketsymbolnametrade_priceacc_trade_price
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr01234567891011

 

KOSPI 004770 써니전자 4660 231200746070 0.099 0.136 0.246 0.084 0.081 0.069 0.729 0.016 2,182.846
KOSPI 074610 이엔플러스 4790 191329107520 0.100 0.207 0.326 0.198 0.140 0.077 1.261 0.082 376.253
KOSPI 249420 일동제약 33600 133035592100 0.108 0.159 0.086 0.123 0.086 0.089 1.798 0.287 1,162.166
KOSPI 003580 넥스트사이언스 21800 60413161000 0.095 0.091 0.063 0.087 0.057 0.061 1.861 0.244 6.105
KOSPI 013700 까뮤이앤씨 2850 49100680375 0.056 0.074 0.140 0.069 0.054 0.068 0.783 0.041 375.390
KOSPI 007660 이수페타시스 7310 45948130650 0.050 0.084 0.212 0.067 0.061 0.052 0.800 0.040 348.222
KOSPI 090350 노루페인트 14900 32572228900 0.044 0.096 0.120 0.096 0.072 0.055 0.826 0.119 7.269
KOSPI 001470 삼부토건 2325 32135420580 0.056 0.073 0.107 0.053 0.089 0.052 0.646 0.061 1.206
KOSPI 007340 디티알오토모티브 71800 29095554400 0.106 0.132 0.194 0.101 0.079 0.051 0.770 0.042 34.332
KOSPI 007810 코리아써키트 31200 28904927950 0.014 0.035 0.137 0.063 0.055 0.057 0.549 0.024 373.015
KOSPI 009810 플레이그램 2570 6987045120 0.063 0.125 0.178 0.108 0.085 0.055 1.033 0.136 2.428
KOSPI 214390 경보제약 10750 2082882300 0.009 0.029 0.065 0.078 0.104 0.064 0.584 0.051 13.956

 

 

코스피는 상승 모멘텀 분석결과 12개 종목이 추천 되었다.

 

써니전자(004770), 이엔플러스(074610), 일동제약(249420), 넥스트사이언스(003580), 까뮤이앤씨(013700), 이수페타시스(007660), 노루페인트(090350), 삼부토건(001470), 디티알오토모티브(007340), 코리아써키트(007810), 플레이그램(009810), 경보제약(214390)

 

관련 종목에 대한 재무 분석 자료는 각 종목에 네이버 증권으로 링크 주소 연결해 두었으니  참고하기 바란다.



KOSPI 상승 종목 12개에 대하여 상관관계를 분석해보았다.

 

 

위 주식 종목 추천에서 상관 관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.

 

 

Efficient Frontier Portfolio 를 위한 몬테카를로 시뮬레이션으로  랜덤 포트폴리오를 구성해 보았다.

 

 

 

 

 

📈 KOSDAQ 코스닥

 

1536/1536 (100.0%) COMPLETED: ticker=238490
Date: 2021-12-31T04:16:32 KST
marketsymbolnametrade_priceacc_trade_price
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

 

 

KOSDAQ 005290 동진쎄미켐 51000 603364963850 0.085 0.104 0.192 0.076 0.060 0.071 1.056 0.021 3,237.510
KOSDAQ 256840 한국비엔씨 27950 357676723500 0.023 0.050 0.008 0.072 0.065 0.087 1.909 0.243 376.871
KOSDAQ 236810 엔비티 28650 337876545400 0.087 0.129 0.161 0.113 0.084 0.057 0.802 0.187 0.561
KOSDAQ 063080 컴투스홀딩스 237500 189236932200 0.045 0.122 0.278 0.133 0.117 0.090 0.896 0.025 15,404.601
KOSDAQ 214270 FSN 13800 150804304200 0.071 0.097 0.166 0.070 0.076 0.068 0.894 0.112 21.781
KOSDAQ 225570 넷게임즈 23450 143268072350 0.085 0.128 0.115 0.091 0.065 0.065 1.565 0.154 2,053.094
KOSDAQ 039240 경남스틸 4750 103717776175 0.090 0.077 0.124 0.067 0.058 0.059 0.952 0.128 31.457
KOSDAQ 042420 네오위즈홀딩스 96300 85762926000 0.039 0.110 0.266 0.143 0.113 0.092 1.152 0.045 2,767.361
KOSDAQ 095500 미래나노텍 8330 72942086500 0.090 0.172 0.206 0.137 0.110 0.085 0.904 0.089 953.090
KOSDAQ 025950 동신건설 38150 48119725600 0.123 0.142 0.196 0.104 0.087 0.072 0.909 0.064 37.429
KOSDAQ 018700 바른손 6150 44575095180 0.049 0.061 0.173 0.090 0.064 0.111 1.529 0.102 2,699.068
KOSDAQ 130740 티피씨글로벌 4550 40978663805 0.143 0.167 0.233 0.117 0.096 0.073 1.319 0.107 77.737
KOSDAQ 078650 지나인제약 6870 40814185820 0.060 0.024 0.225 0.177 0.128 0.119 2.141 0.149 6,180.511
KOSDAQ 063440 SM Life Design 3000 39188589585 0.016 0.020 0.085 0.059 0.097 0.056 0.997 0.080 2.353
KOSDAQ 101730 위메이드맥스 46400 35427641300 0.001 0.057 0.138 0.077 0.053 0.059 0.984 0.095 48.670
KOSDAQ 059270 해성티피씨 9350 32115858520 0.030 0.099 0.186 0.121 0.100 0.081 0.911 0.058 103.940
KOSDAQ 035620 바른손이앤에이 1920 26792907140 0.070 0.116 0.182 0.102 0.070 0.113 1.505 0.136 176.377
KOSDAQ 085670 뉴프렉스 7790 20910718520 0.063 0.109 0.176 0.084 0.068 0.062 0.768 0.069 10.858
KOSDAQ 053160 프리엠스 19450 20285347200 0.045 0.065 0.178 0.067 0.075 0.084 0.985 0.053 1,511.506
KOSDAQ 193250 와이제이엠게임즈 3875 20093154905 0.009 0.042 0.023 0.080 0.056 0.054 1.017 0.142 14.727
KOSDAQ 039740 한국정보공학 6730 19775826160 0.178 0.208 0.285 0.105 0.073 0.062 1.388 0.054 209.286
KOSDAQ 033170 시그네틱스 2520 18631801085 0.065 0.122 0.275 0.079 0.081 0.055 0.733 0.026 784.820
KOSDAQ 066310 큐에스아이 26050 16710131450 0.049 0.088 0.110 0.117 0.076 0.068 1.116 0.068 574.996
KOSDAQ 300080 플리토 49000 14797222500 0.061 0.138 0.293 0.145 0.097 0.096 1.367 0.074 913.248
KOSDAQ 376180 피코그램 21750 13904737800 0.016 0.063 0.174 0.116 0.158 0.112 0.930 0.050 352.243
KOSDAQ 045340 토탈소프트 10600 12281513340 0.084 0.091 0.159 0.080 0.068 0.065 0.732 0.058 36.253
KOSDAQ 400560 하나금융20호스팩 2885 9273167040 0.193 0.229 0.229 0.107 0.085 0.085 2.572 0.000 172,631,522.089
KOSDAQ 096610 알에프세미 5990 8801621050 0.004 0.073 0.161 0.109 0.083 0.055 0.768 0.053 44.540
KOSDAQ 065370 위세아이텍 21200 8768375550 0.037 0.081 0.206 0.094 0.067 0.068 1.104 0.107 90.061
KOSDAQ 065770 CS 4285 7751309650 0.048 0.054 0.174 0.075 0.099 0.067 0.929 0.075 63.342
KOSDAQ 050960 수산아이앤티 18400 7530485150 0.033 0.051 0.155 0.058 0.082 0.060 0.903 0.070 17.427
KOSDAQ 900260 로스웰 347 7175322183 0.197 0.283 0.360 0.202 0.128 0.067 1.332 0.036 421.474
KOSDAQ 127120 디엔에이링크 4725 4709454880 0.067 0.130 0.213 0.098 0.097 0.070 0.811 0.076 158.280
KOSDAQ 090150 광진윈텍 5340 3757909460 0.014 0.039 0.038 0.100 0.076 0.066 1.107 0.146 -0.298
KOSDAQ 123840 한일진공 897 2850853320 0.024 0.044 0.144 0.074 0.102 0.080 1.074 0.090 24.070
KOSDAQ 313760 윌링스 22900 2750851300 0.014 0.045 0.062 0.089 0.068 0.068 0.812 0.097 21.766
KOSDAQ 113810 디젠스 909 2402499875 0.049 0.048 0.089 0.054 0.090 0.058 0.571 0.057 3.053

 

 

📈 COIN 코인

 

109/109 (100.0%) COMPLETED: market=KRW-NEAR
Date: 2021-12-31T04:06:45 KST
marketnametrade_priceacc_trade_price_24h
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr293979105107108

 

 

KRW-ZIL 질리카 97.200 15,806,770,269.201 0.014 0.020 0.078 0.059 0.068 0.064 0.779 0.042 3,713.205
KRW-IOTA 아이오타 1,805.000 18,509,946,217.576 0.010 0.030 0.082 0.067 0.067 0.068 0.453 0.000 63.904
KRW-SXP 스와이프 2,285.000 305,775,463,572.692 0.131 0.134 0.150 0.120 0.085 0.062 1.402 0.079 1,236.613
KRW-AAVE 에이브 319,700.000 20,346,065,566.044 0.044 0.012 0.062 0.068 0.069 0.093 1.699 0.138 213,651.394
KRW-ALGO 알고랜드 2,085.000 60,069,216,040.479 0.075 0.066 0.113 0.073 0.068 0.067 1.163 0.109 3,296.767
KRW-NEAR 니어프로토콜 18,290.000 396,292,877,710.479 0.036 0.010 0.084 0.058 0.051 0.116 2.184 0.166 38,555,671.607

 

여기서 분석된 내용은 퀀트 투자의 기본인 변동성 모멘텀 기준으로 분석하였을 뿐, 다른 여러가지 지표와 투자전략들을 종합적으로 고려하여 분석한 결과아니니 자신만의 투자 스타일을 찾는데, 한가지 기준으로 참고용으로만 사용할 것을 권합니다.

어떤 종목이나 언제 매매 투자 시점을 잡는냐에 따라 수익률을 크게 좌지우지 되니, 투자자 본인의 철학과 기본원칙을 세워서 신중한 결정을 하시기를 부탁드립니다.

본 자료를 통해 얻어지는 수익이 발생한다면, 소정의 기프티콘이나 후원은 받습니다만, 손실여부에 대해서는 본 자료가 책임져드리지는 않습니다.

그러면, 오늘은 더 낳은 성투 하십시오~!! 

내년 2022년 새해 뵈어요~

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~

그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다.
투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 이메일로 연락주시면 답변드리겠습니다.

<무단전재 및 재배포 불가> 

감사합니다

댓글