본문 바로가기
퀀트투자 Quant Investment

주식과 코인 상승 급등주 AI 추천 2021년 12월 29일

by Sunny Park 2021. 12. 29.

- 변동성 모멘텀 전략편 -

 

오늘 변동성 지수 (VIX  지수)에서는 적정 수치가 20이상이면 투자 적정시기가라고 하는데, 수치가 조금 모자라는 17.54 이다.

시카고 거래 옵션에서 실시간으로 알려주는 지표로 공포지수로도 알려져있는데 이와 관련된 사항은 이전 글을 참고 하길 바란다.

 

 

 

앞서 차트 분석을 통한 변동성과 모멘텀 전략으로 그래프가 우상향 하는 종목들만 랭킹을 뽑아서 거래대금과 연간환산수익률(CAGR) 이 높은 기준들로  주식은 KRX에 등록된 KOSPI 943개(2021년 12월 28일 기준)와  KOSDAQ 1535개(2021년 12월 28일기준),  코인은 업비트(upbit)에 상장된 109개(2021년 12월 28일 기준)중에서  추천 목록을 자동으로 데이터 모델링을 해보았다.

주식과 코인 종목들의 실시간 거래 상황을 시계열 자료들을 빅데이터 분석용 언어인 Python에 의해서 알고리즘을 이용해 AI 인공지능으로 우상향 상승 그래프나 급등주 종목들로 추천하는 것들을 리스트에 올렸다. 

 

📈 KOSPI 코스피

943/943 (100.0%) COMPLETED: ticker=003280
Date: 2021-12-29T14:51:35 KST
marketsymbolnametrade_priceacc_trade_price
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr012345678910

 

KOSPI 074610 이엔플러스 4570 124591980495 0.165 0.239 0.310 0.153 0.119 0.065 1.383 0.090 774.933
KOSPI 003580 넥스트사이언스 20900 101252335600 0.101 0.056 0.041 0.081 0.055 0.060 1.829 0.244 -0.301
KOSPI 007810 코리아써키트 30750 49084838850 0.017 0.042 0.156 0.062 0.065 0.055 0.586 0.047 117.917
KOSPI 117580 대성에너지 9500 27945348580 0.034 0.024 0.088 0.086 0.064 0.075 1.488 0.166 26.074
KOSPI 004250 NPC 10300 26639698100 0.014 0.035 0.143 0.051 0.059 0.070 1.252 0.035 2,050.164
KOSPI 090350 노루페인트 13950 19965338150 0.033 0.065 0.060 0.069 0.058 0.055 1.148 0.143 24.677
KOSPI 009810 플레이그램 2560 19062763800 0.139 0.172 0.184 0.108 0.079 0.055 1.066 0.193 1.485
KOSPI 025620 제이준코스메틱 1060 9351056179 0.037 0.007 0.092 0.142 0.109 0.059 1.528 0.183 5.652
KOSPI 013700 까뮤이앤씨 2725 8376551160 0.047 0.057 0.126 0.053 0.062 0.063 0.767 0.041 78.328
KOSPI 214390 경보제약 10750 2618723500 0.008 0.048 0.071 0.152 0.096 0.061 0.566 0.051 12.019
KOSPI 004870 티웨이홀딩스 999 1195704024 0.016 0.038 0.114 0.119 0.126 0.066 0.770 0.091 4.260

 

 

코스피는 상승 모멘텀 분석결과 11개 종목이 추천 되었다.

이엔플러스(074610), 넥스트사이언스(003580), 코리아써키트(007810), 대성에너지(117580), NPC(004250), 노루페인트(090350), 플레이그램(009810), 제이준코스메틱(025620), 까뮤이앤씨(013700), 경보제약(214390), 티웨이홀딩스(004870)

 

관련 종목에 대한 재무 분석 자료는 각 종목에 네이버 증권으로 링크 주소 연결해 두었으니  참고하기 바란다.

KOSPI 상승 종목 11개에 대하여 상관관계를 분석해보았다.

 

 

위 주식 종목 추천에서 상관 관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.

 

 

Efficient Frontier Portfolio 를 위한 몬테카를로 시뮬레이션으로  랜덤 포트폴리오를 구성해 보았다.

 

이전 날짜에서 부터 데이터 분석한 자료들을 토대로 비교해보자면 랜덤 시뮬레이션에 의한 포트폴리오에서 최고 수익률이 27.2%는 굉장치 낮은 수치값에 해당한다.

위에서 높은 비율을 차지하는 종목만 뽑아서 다시 랜덤 시뮬레이션 포트폴리오를 여러번 수행해도 비슷한 결과값으로 70.5% 정도의 최고 수익률이 나오는 것을 확인했다. 

 

 

 

다시 두 종목만 뽑아서 돌려보아도 최고 수익률이 72.4%로 크게 상승하지는 않았다.

아무래도 연말이고, 배당락일이 어제까지 매수한 종목에 한해서 마감이 되기때문이기도 할것이고, 세금이슈나 기타 연말 시즌에 주식투자에대한 관심도 하락 등 전체 주식시장이 조금은 하락국면 시기인 듯이 보인다.

해외 시장에서도 앞서 보았듯이 하락장이었기에 더욱 그럴것이라 예상은 되어졌다.

 

📈 KOSDAQ 코스닥

 

 

 

1535/1535 (100.0%) COMPLETED: ticker=238490
Date: 2021-12-29T15:04:46 KST
marketsymbolnametrade_priceacc_trade_price
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr01234567891011121314151617181920212223242526272829303132

 

KOSDAQ 063080 컴투스홀딩스 224700 330467136900 0.072 0.135 0.274 0.123 0.106 0.095 1.064 0.137 382.425
KOSDAQ 018700 바른손 6030 195077495230 0.077 0.049 0.204 0.081 0.105 0.110 1.510 0.102 439.581
KOSDAQ 357880 비트나인 15200 142822133050 0.171 0.187 0.183 0.095 0.063 0.059 1.131 0.121 1.244
KOSDAQ 042420 네오위즈홀딩스 92400 114408452400 0.075 0.124 0.280 0.121 0.099 0.085 1.246 0.167 211.548
KOSDAQ 085670 뉴프렉스 7410 81935593920 0.076 0.104 0.142 0.083 0.075 0.064 0.944 0.106 170.564
KOSDAQ 066310 큐에스아이 25550 79119972650 0.090 0.097 0.104 0.110 0.098 0.085 1.017 0.068 953.606
KOSDAQ 193250 와이제이엠게임즈 3885 68963144945 0.053 0.057 0.031 0.076 0.056 0.061 1.020 0.142 4.676
KOSDAQ 101730 위메이드맥스 45850 61200770750 0.030 0.077 0.153 0.072 0.055 0.058 1.193 0.223 0.056
KOSDAQ 376180 피코그램 21850 42416522900 0.041 0.126 0.219 0.169 0.148 0.106 0.909 0.050 273.233
KOSDAQ 065370 위세아이텍 20500 41093342900 0.063 0.084 0.209 0.086 0.117 0.065 1.042 0.118 103.407
KOSDAQ 270660 에브리봇 38450 41034188450 0.029 0.145 0.261 0.118 0.082 0.083 1.382 0.056 4,544.077
KOSDAQ 108490 로보티즈 22400 36198584200 0.001 0.058 0.128 0.061 0.064 0.094 1.744 0.093 10,727.381
KOSDAQ 090150 광진윈텍 5730 35438443350 0.103 0.129 0.121 0.107 0.074 0.064 1.124 0.146 1.058
KOSDAQ 300080 플리토 48900 33200822250 0.151 0.189 0.355 0.119 0.136 0.089 1.295 0.127 1,264.366
KOSDAQ 035620 바른손이앤에이 1770 28459080670 0.057 0.062 0.125 0.063 0.109 0.103 1.428 0.136 34.598
KOSDAQ 226440 한송네오텍 2000 28019958620 0.036 0.104 0.214 0.191 0.150 0.087 0.712 0.046 64.340
KOSDAQ 095500 미래나노텍 7420 27114914410 0.061 0.092 0.113 0.114 0.083 0.073 1.164 0.089 8,756.859
KOSDAQ 123840 한일진공 888 14924909384 0.016 0.060 0.160 0.149 0.144 0.076 1.039 0.102 14.858
KOSDAQ 087600 픽셀플러스 12350 11759781000 0.118 0.128 0.111 0.076 0.050 0.065 1.296 0.107 24.969
KOSDAQ 066670 디스플레이텍 8990 11056629650 0.009 0.037 0.132 0.053 0.072 0.087 0.664 0.044 51.006
KOSDAQ 000440 중앙에너비스 17650 11001030500 0.019 0.009 0.069 0.087 0.099 0.081 0.657 0.072 8.749
KOSDAQ 063440 SM Life Design 2955 10547350065 0.022 0.035 0.080 0.056 0.091 0.053 0.961 0.094 0.836
KOSDAQ 059270 해성티피씨 9000 7248459660 0.046 0.103 0.174 0.118 0.072 0.073 0.863 0.072 66.447
KOSDAQ 065770 CS 4135 6099013860 0.034 0.063 0.165 0.070 0.111 0.061 0.902 0.090 13.270
KOSDAQ 096610 알에프세미 6020 5811018900 0.051 0.123 0.192 0.122 0.083 0.053 0.737 0.053 39.876
KOSDAQ 033200 모아텍 9950 5206968230 0.247 0.436 0.648 0.161 0.105 0.061 1.646 0.072 30,638.772
KOSDAQ 313760 윌링스 22850 5082684500 0.040 0.060 0.078 0.100 0.066 0.069 0.788 0.097 21.194
KOSDAQ 031980 피에스케이홀딩스 17650 4613991850 0.030 0.071 0.174 0.069 0.072 0.055 0.829 0.041 318.897
KOSDAQ 255220 SG 2120 3578413500 0.027 0.047 0.079 0.092 0.079 0.051 0.441 0.077 2.187
KOSDAQ 127120 디엔에이링크 4435 2884654545 0.063 0.115 0.170 0.113 0.085 0.069 0.789 0.076 22.878
KOSDAQ 025950 동신건설 32550 2542979400 0.021 0.011 0.045 0.051 0.089 0.051 0.567 0.064 0.296
KOSDAQ 014470 부방 2515 1118566925 0.020 0.033 0.071 0.080 0.092 0.054 0.499 0.092 1.110
KOSDAQ 036000 예림당 2480 393340170 0.034 0.079 0.132 0.137 0.138 0.073 0.520 0.086 9.223

 

 

 

📈 COIN 코인

 

109/109 (100.0%) COMPLETED: market=KRW-NEAR
Date: 2021-12-29T17:02:11 KST
marketnametrade_priceacc_trade_price_24h
3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum
10volatility10mddcagr2939

 

 

KRW-ZIL 질리카 94.700 29,482,007,816.969 0.005 0.020 0.083 0.088 0.068 0.062 0.709 0.042 10,011.409
KRW-IOTA 아이오타 1,750.000 56,162,507,645.749 0.008 0.029 0.083 0.067 0.072 0.067 1.317 0.031 19,534.412

 

 

 

여기서 분석된 내용은 퀀트 투자의 기본인 변동성 모멘텀 기준으로 분석하였을 뿐, 다른 여러가지 지표와 투자전략들을 종합적으로 고려하여 분석한 결과아니니 자신만의 투자 스타일을 찾는데, 한가지 기준으로 참고용으로만 사용할 것을 권합니다.

어떤 종목이나 언제 매매 투자 시점을 잡는냐에 따라 수익률을 크게 좌지우지되니, 투자자 본인의 철학과 기본원칙을 세워서 신중한 결정을 하시기를 부탁드립니다.

본 자료를 통해 얻어지는 수익이 발생한다면, 소정의 기프티콘이나 후원은 받습니다만, 손실여부에 대해서는 본 자료가 책임져드리지는 않습니다.

그러면, 오늘도 더 낳은 성투 하십시오~!!

 

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~

그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다.
투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 이메일로 연락주시면 답변드리겠습니다.

<무단전재 및 재배포 불가> 

감사합니다

댓글